Прайс лист
на ремонт и обслуживание электрических плит
в мастерской 74РБТ
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА РАБОТЫ | ВРЕМЯ РАБОТЫ | СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ |
|---|---|---|---|
| Демонтаж и монтаж встраиваемой панели | от 600 ₽ | 10-15 мин | |
| Ремонт электропроводки | от 900 ₽ | 10-30 мин | |
| Разблокировка варочной поверхности | от 900 ₽ | 10-20 мин | |
| Ремонт или замена платы сенсорного управления | от 1700 ₽ | 10-20 мин | |
| Замена термопредохранителя | от 800 ₽ | 10-30 мин | |
| Ремонт или замена чугунной конфорки | от 800 ₽ | 20-40 мин | |
| Ремонт или замена конфорки стеклокерамической панели | от 1100 ₽ | 20-40 мин | |
| Ремонт или замена регулятора мощности конфорки | от 900 ₽ | 20-40 мин | |
| Замена клеммной коробки | от 1400 ₽ | 30-60 мин | |
| Ремонт или замена конфорки с раширением | от 1300 ₽ | 60 мин | |
| Ремонт или замена модуля управления | от 1900 ₽ | 20-30 мин | |
| Замена стекла | от 3500 ₽ | от 60 мин | Электрические индукционные варочные панели |
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА РАБОТЫ | ВРЕМЯ РАБОТЫ | СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ |
| Демонтаж монтаж встраиваемой панели | от 700 ₽ | 10-15 мин | |
| Ремонт электропроводки | от 1000 ₽ | 10-30 мин | |
| Разблокировка варочной поверхности | от 900 ₽ | 10-20 мин | |
| Ремонт или замена платы сенсорного управления | от 1900 ₽ | 10-20 мин | |
| Замена термопредохранителя | от 900 ₽ | 10-30 мин | |
| Ремонт или замена конфорки | от 1300 ₽ | 20-40 мин | |
| Ремонт или замена регулятора мощности конфорки | от 1000 ₽ | 20-40 мин | |
| Замена клеммной коробки | от 1600 ₽ | 20-40 мин | |
| Ремонт или замена конфорки с расширением | от 1500 ₽ | 30-60 мин | |
| Ремонт или замена модуля управления | от 2200 ₽ | 60 мин | |
| Замена инвертора индукционной варочной панели | от 2400 ₽ | 20-30 мин | |
| Замена стекла | от 4500 ₽ | от 60 мин |
По запросу ничего не найдено
+7(922)239-68-57
89193161819@mail.ru
Пн-Вс: 9.00-23.00