Прайс лист
на ремонт и обслуживание сушильных машин
в мастерской 74РБТ
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА РАБОТЫ | ВРЕМЯ РАБОТЫ | СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ |
|---|---|---|---|
| Чистка | от 1500 ₽ | 10-40 мин | |
| Замена ворсовых фильтров | от 1600 ₽ | 10-30 мин | |
| Замена кнопки | от 1400 ₽ | 10-30 мин | |
| Замена рекуператора | от 1200 ₽ | 20-30 мин | |
| Замен пускового конденсатора | от 1800 ₽ | 20-40 мин | |
| Замена ремня | от 1300 ₽ | 10-30 мин | |
| замен опорного ролика | от 1500 ₽ | 60 мин | |
| Замена УБЛ | от 1900 ₽ | 20-30 мин | |
| Замена ТЭНа | от 2100 ₽ | 20-40 мин | |
| Замена датчика температуры | от 1400 ₽ | 10-30 мин | |
| Замена сенсора влажности | от 1700 ₽ | 20-40 мин | |
| Замена вентилятора | от 1700 ₽ | 30-50 мин | |
| Замена помпы | от 2300 ₽ | 30-50 мин | |
| Ремонт или замена мотора | от 2500 ₽ | 60-90 мин | |
| Замена компрессора теплового насоса | от 3000 ₽ | 60 мин | |
| Замена бака | от 3500 ₽ | 60-120 мин | |
| Ремонт или замена модуля управления/индикации | от 2700 ₽ | 30-60 мин | |
| Замена подшипника | от 4000 ₽ | 1-2 часа |
По запросу ничего не найдено
+7(922)239-68-57
89193161819@mail.ru
Пн-Вс: 9.00-23.00